Hinnasto
Hinnat tarkistettu 1.9.2026 · DT Nova Tmi
Kaikki hinnat yhdellä sivulla, euroina ja ilman tarjouspyyntöä. Hinnat ovat alv 0 %. Jokaisen palvelun omalla sivulla lukee lisäksi, mitä hintaan ei kuulu ja milloin palvelua ei kannata ostaa.
Rakentaminen
| Palvelu | Hinta | Lisätiedot |
|---|---|---|
| Verkkosivut yritykselle | alkaen 900 € + ylläpito 30 €/kk | sivulle → |
| Logo ja brändipaketti | 290 €, verkkosivutilauksen yhteydessä 0 € | sivulle → |
| Verkkokauppa | alkaen 3 000 € | sivulle → |
| Mobiilisovellus (iOS/Android) | alkaen 3 000 €, ylläpito 50–400 €/kk | sivulle → |
| Räätälöity ohjelmisto | pieni automaatio alkaen 800 €, järjestelmät 3 000–40 000 € | sivulle → |
Järjestelmät
| Palvelu | Hinta | Lisätiedot |
|---|---|---|
| Kanta-asiakassovellus | 50 / 100 / 200 €/kk, ei aloitusmaksua | sivulle → |
| Kevyt toiminnanohjaus / ERP | alkaen 5 000 € kerran, ei käyttäjämaksuja | sivulle → |
| Räätälöity CRM | alkaen 3 000 € kerran, ei käyttäjämaksuja | sivulle → |
Konsultointi
| Palvelu | Hinta | Lisätiedot |
|---|---|---|
| IT-konsultointi | 75 €/h | sivulle → |
| Tekoälykonsultointi | 75 €/h, pilotit alkaen 500 € | sivulle → |
| Digitalisaatio | 75 €/h | sivulle → |
| Liikkeenjohdon konsultointi | 75 €/h | sivulle → |
Ylläpito, tuki ja näkyvyys
| Palvelu | Hinta | Lisätiedot |
|---|---|---|
| IT-tuki | 75 €/h, ei minimisopimusta | sivulle → |
| WordPress-ylläpito | 30 €/kk | sivulle → |
| Sähköpostin perillemenon korjaus | 150 € kiinteä | sivulle → |
| Uutiskirje käyntiin | 300 € aloitus, hoito 50 €/kk | sivulle → |
| Sähköposti yritykselle | 75 €/h, tyypillisesti 1–2 h | sivulle → |
| Google-yritysprofiilin hoito | sisältyy 200 €/kk -tasoon | sivulle → |
| Google Ads -mainonta | aloitus 300 €, hoito 150 €/kk + mainosbudjetti | sivulle → |
| Hakukoneoptimointi | auditointi 300–450 €, sisältösivu 200 €/kpl | sivulle → |
Kolme kysymystä, jotka kannattaa kysyä jokaiselta toimittajalta
Luimme läpi suomalaisten yrittäjien julkiset kokemukset IT-toimittajista — Suomi24, Trustpilot, tekniikkafoorumit. Kolme samaa pettymystä toistuu vuodesta toiseen. Tässä ovat kysymykset, joilla ne vältät, ja meidän vastauksemme samaan.
Nouseeko hinta ensimmäisen vuoden jälkeen?
Yleisin dokumentoitu valitus koko alalla: edullinen ensimmäisen vuoden hinta, joka toisena vuonna kaksinkertaistuu tai enemmän. Meillä ei ole tarjoushintaa, joka nousee myöhemmin — toteutuksen hinta on kiinteä ja ylläpito maksaa saman 30 €/kk myös viidentenä vuonna. Jos hinnasto joskus muuttuu, kerromme siitä etukäteen ja voit lopettaa ennen muutosta.
Tuleeko laskuun rivejä, joita en ole tilannut?
Toiseksi yleisin: lasku palvelusta, jota ei ole tilattu tai jota ei ole tehty. Meidän laskullamme on vain se, mistä on sovittu kirjallisesti. Emme lisää palveluita automaattisesti emmekä veloita mitään ilman erillistä tilausta.
Mitä tämä maksaa minulle viidessä vuodessa?
Sen voit laskea tältä sivulta itse, ja se on koko sivun pointti. Esimerkki: verkkosivut alkaen 900 € kerran + ylläpito 30 €/kk on viidessä vuodessa 900 € + 1 800 € = 2 700 €. Kun vertaat tarjouksia, pyydä sama luku kirjallisena — moni "edullinen" kuukausihinta on viiden vuoden päästä kallein vaihtoehto.